사업소개
토목안전진단
토목안전진단 사업본부 실적
구분 | 1995~2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점검 | 진단 | 점검 | 진단 | 점검 | 진단 | 점검 | 진단 | 점검 | 진단 | |
교량 및 터널 | 907 | 604 | 25 | 21 | 33 | 18 | 30 | 20 | 995 | 663 |
항만 | 482 | 269 | 15 | 6 | 18 | 10 | 11 | 8 | 526 | 293 |
수리 | 342 | 243 | 21 | 15 | 5 | 12 | 9 | 5 | 377 | 275 |
건축 | 125 | 175 | 19 | 15 | 7 | 11 | 11 | 13 | 162 | 214 |
기타 | 385 | 351 | 11 | 19 | 16 | 21 | 12 | 11 | 424 | 402 |
계 | 2,241 | 1,642 | 91 | 76 | 79 | 72 | 73 | 57 | 2,484 | 1,847 |
엔지니어링
엔지니어링 사업본부 실적
구분 | 1995~2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
구조 | 173 | 5 | 4 | 4 | 186 |
토질 | 74 | 3 | 2 | 9 | 88 |
항만 | 311 | 1 | 7 | 4 | 375 |
상하수도 | 3 | 2 | 3 | ||
도로 | 2 | 6 | 4 | ||
건축 | 21 | 7 | 4 | ||
계 | 558 | 35 | 28 | 28 | 649 |
건축안전진단
건축안전진단 사업본부 실적
~2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점검 및 진단 |
구조 계산 |
내진 평가 |
점검 및 진단 |
구조 계산 |
내진 평가 |
점검 및 진단 |
구조 계산 |
내진 평가 |
점검 및 진단 |
구조 계산 |
내진 평가 |
점검 및 진단 |
구조 계산 |
내진 평가 |
359 | 217 | 60 | 19 | 22 | 15 | 23 | 20 | 26 | 19 | 2 | 22 | 420 | 261 | 123 |
내진성능평가
유지관리
특수 사업
방재안전대책수립
계측 사업
해외사업
드론 안전진단
특수지역 사업